R5 三菱キャンター ウイング ワイド 格納ゲート付き L4.39 H2.2
- お問い合わせ番号
- ----
- 車両状態
- 展示中
- リサイクル券
- 8,830円
- 車両価格
- ASK
- 画像一覧を印刷する
- 車検証準備中
車両データ
車両データを印刷する型 式 | 2PG-FEB80 | 次回車検 | 令和7年09月10日 |
---|---|---|---|
価 格 | ASK | 走行距離 | 1,000km |
メーカー | 三菱ふそう | ボディ内寸 | L - 440 cm W - 210 cm H - 220 cm |
形 状 | アルミウイング | エンジン型式 | 4P10 |
通称車名 | キャンター | 馬 力 | 150 |
積載量 | 3,000kg | 変速機 | 5MT |
年 式 | 2023(R5)年 | 上物メーカー | パブコ ゲート:新明和 |
特記事項 |
箱:パブコ L4.39W2.1H2.2 ラッシングレール2段 ゲート:新明和格納3枚折れ バックアイカメラ付き |